
最新全国小贷公司数据统计一览表
- 分类:行业新闻
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2014-07-24 00:00
- 访问量:
【概要描述】截至2014年6月末,全国共有小额贷款公司8394家,贷款余额8811亿元,上半年新增人民币贷款618亿元。
最新全国小贷公司数据统计一览表
【概要描述】截至2014年6月末,全国共有小额贷款公司8394家,贷款余额8811亿元,上半年新增人民币贷款618亿元。
- 分类:行业新闻
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2014-07-24 00:00
- 访问量:
截至2014年6月末,全国共有小额贷款公司8394家,贷款余额8811亿元,上半年新增人民币贷款618亿元。
附表:小额贷款公司分地区情况统计表 2014-6-30
地区名称(家) 机构数量 从业人员数(人) 实收资本(亿元) 贷款余额(亿元)
全国 8394 102405 7857.27 8811.00
北京市 69 847 100.70 111.75
天津市 110 1445 129.77 136.21
河北省 459 5336 263.42 277.56
山西省 315 3271 213.94 212.61
内蒙古自治区 481 4743 353.25 357.40
辽宁省 578 5238 352.48 327.35
吉林省 401 3421 105.59 79.33
黑龙江省 249 2208 114.46 106.43
上海市 112 1309 155.95 201.40
江苏省 616 6119 933.30 1147.66
浙江省 330 3718 690.97 913.74
安徽省 466 5913 357.21 407.17
福建省 104 1551 236.20 279.99
江西省 221 2888 242.10 275.15
山东省 308 3704 358.82 424.42
河南省 325 4885 215.99 231.86
湖北省 243 3342 270.53 295.23
湖南省 124 1561 93.47 101.32
广东省 373 7823 518.43 530.85
广西壮族自治区 293 3915 236.88 307.83
海南省 34 402 33.00 34.63
重庆市 235 5566 516.30 627.17
四川省 326 7036 529.18 597.30
贵州省 278 3106 83.21 79.67
云南省 391 3813 188.22 195.11
西藏自治区 10 93 6.50 3.60
陕西省 222 2290 182.19 182.20
甘肃省 325 3042 130.49 105.72
青海省 41 472 31.79 36.16
宁夏回族自治区 116 1470 66.82 62.49
新疆维吾尔自治区 239 1878 146.12 161.70
扫二维码用手机看
相关新闻
开展专题讲座 深入“好伙伴”调研 学思用结合推动主题教育走深走实
公司党支部联合信保无锡区域党支部、武进担保 党支部、阿福科贷党支部组织开展主题党日活动
总机:025-52371562 传真:025-52396239 SEO
地址:南京市建邺区庐山路246号金融城3号楼18楼
南京市江宁开发区胜利路89号4号楼6楼